| Nazwisko | Imię | Numer certyfikatu | Data ważności |
| Bartosz | Hanna | PL-062833-201912 | 17.12.2026 |
| Bednarek | Dorota | PL-050114-201906 | 26.06.2026 |
| Banasiewicz-Tenerowicz | Aleksandra | PL-518871-202510 | 03.03.2032 |
| Bętkowski | Jakub | PL-061899-201910 | 08.10.2026 |
| Bogatyńska-Kucharska | Anna | PL-067547-202201 | 24.01.2029 |
| Bożek | Agnieszka | PL-061907-201910 | 09.10.2026 |
| Brandys-Tylipska | Teresa | PL-065977-202012 | 21.12.2027 |
| Budziński | Waldemar | PL-065998-202012 | 22.12.2027 |
| Całka | Monika | PL-050026-201904 | 09.04.2026 |
| Czerniejewska | Anna | PL-068335-202212 | 22.12.2029 |
| Czuba-Pietrzyk | Marta | PL-013067-201811 | 06.11.2025 |
| Diec | Agata | PL-066187-202101 | 14.01.2028 |
| Dudak | Małgorzata | PL-065132-202008 | 28.09.2027 |
| Farnicka | Marzanna | PL-013235-201903 | 17.03.2026 |
| Gauza | Justyna | PL-067652-202203 | 07.03.2029 |
| Graczyk | Marek | PL-065997-202012 | 22.12.2027 |
| Jakubiec | Maria | PL-065762-202012 | 01-12-2027 |
| Jakubowska-Tylus | Magdalena | PL-065386-202010 | 27.10.2027 |
| Janikowska-Hołoweńko | Dorota | PL-012946-201809 | 22.08.2025 |
| Kaletha-Zys | Barbara | PL-066031-202012 | 30.12.2027 |
| Jones | Beata | PL-012944-201809 | 22.08.2025 |
| Karwat | Błażej | PL-065992-202012 | 22.12.2027 |
| Klupś | Wojciech | PL-065979-202012 | 21.12.2027 |
| Kokoszka | Justyna | PL-067749-202205 | 04.05.2029 |
| Kolasa | Anna | PL-065969-202012 | 21.12.2027 |
| Kolbiarz-Juszczak | Agnieszka | PL-064007-202004 | 23.04.2027 |
| Korzewski | Jerzy | PL-065393-202010 | 27.10.2027 |
| Kruk-Ołpińska | Barbara | PL-066189-202101 | 14.01.2028 |
| Krzeszowska | Karolina | PL-067631-202202 | 25.02.2029 |
| Krzywosz-Rynkiewicz | Beata | PL-012933-201809 | 20.08.2025 |
| Kubiak | Małgorzata | PL-065994-202012 | 22.12.2027 |
| Kurpisz | Jacek | PL-065987-202012 | 21.12.2027 |
| Kuś | Michał | PL-065995-202012 | 22.12.2027 |
| Kutniewska-Kubik | Marta | PL-065763-202012 | 01-12-2027 |
| Kwiecień | Paweł | PL-012945-201809 | 22.08.2025 |
| Lampa | Katarzyna | PL-065975-202012 | 21.12.2027 |
| Lech | Tomasz | PL-092293-202510 | 28.04.2032 |
| Leszczyńska | Irena | PL-012938-201809 | 22.08.2025 |
| Libner | Beata | PL-065764-202012 | 01-12-2027 |
| Linke-Jankowska | Magdalena | PL-066206-202101 | 15.01.208 |
| Łuczyk | Liliana | PL-071355-202501 | 17.01.2032 |
| Machalica | Wiesława | PL-012939-201809 | 22.08.2025 |
| Mak | Monika | PL-065996-202012 | 22.12.2027 |
| Marcinkiewicz | Jagoda | PL-050055-201905 | 13.05.2026 |
| Michalczak | Hanna | PL-012941-201809 | 22.08.2025 |
| Mielnik-Mielewczyk | Aleksandra | PL-068522-202303 | 14.03.2030 |
| Minda | Mateusz | PL-065247-202009 | 28.09.2027 |
| Mroczek | Aleksandra | PL-065991-202012 | 22.12.2027 |
| Mróz | Barbara | PL-013209-201902 | 07.02.2026 |
| Muskała | Michał | PL-067354-202111 | 19.11.2028 |
| Nolbrzak-Drozd | Joanna | PL-065993-202012 | 22.12.2027 |
| Nosek-Komorowska | Katarzyna | PL-066207-202101 | 15.01.2028 |
| Olesińska | Sylwia | PL-050887-202510 | 28.04.2032 |
| Orzechowski | Tomasz | PL-065387-202010 | 27.10.2027 |
| Pająkowska-Rożen | Renata | PL-013068-201811 | 06.11.2025 |
| Panas | Krystyna Teresa | PL-066208-202101 | 15.01.2028 |
| Parzelski | Dariusz | PL-012936-201809 | 12.11.2032 |
| Pawlus | Marzena | PL-069340-202311 | 20.11.2030 |
| Pellowska | Maria | PL-050113-201906 | 26.06.2026 |
| Perka | Aleksandra | PL-064464-202006 | 26.06.2027 |
| Piasecka | Barbara | PL-065971-202012 | 21.12.2027 |
| Piguła | Katarzyna | PL-065399-202010 | 27.10.2027 |
| Plewka | Aleksandra | PL-068336-202212 | 22.12.2029 |
| Pobłocki | Artur | PL-066016-202012 | 28.12.2027 |
| Potapska | Agata | PL-012942-201809 | 22.08.2025 |
| Prusaczyk | Joanna | PL-065972-202012 | 21.12.2027 |
| Przesławska-Kot | Maja | PL-756319-202510 | 08.12.2031 |
| Reguła | Dorota | PL-012948-201809 | 22.08.2025 |
| Ręgwelska | Ewa | PL-013210-201902 | 07.02.2026 |
| Ręgwelski | Maciej | PL-013211-201902 | 07.02.2026 |
| Rotberg-Wieczorkiewicz | Igor | PL-050054-201905 | 13.05.2026 |
| Różak | Magdalena | PL-013234-201903 | 17.03.2026 |
| Rybicka | Agata | PL-061908-201910 | 09.10.2026 |
| Sitek | Emilia | PL-013157-201901 | 06.01.2026 |
| Stankiewicz | Sylwia | PL-065761-202012 | 01-12-2027 |
| Stępniak | Małgorzata | PL-061252-201909 | 11.09.2026 |
| Sulska | Ewa | PL-069224-202310 | 20.10.2030 |
| Ślusarczyk | Elżbieta | PL-012943-201809 | 22.08.2025 |
| Tarnowski | Adam | PL-012935-201809 | 22.08.2032 |
| Teodorczyk | Renata | PL-064463-202006 | 25.06.2027 |
| Toczyski | Piotr | PL-050097-201905 | 19.05.2026 |
| Toeplitz-Winiewska | Małgorzata | PL-012937-201809 | 22.08.2025 |
| Trawicka | Agnieszka | PL-062577-201911 | 21.11.2026 |
| Trojanowska-Strzebak | Karolina | PL-068744-202307 | 21.07.2030 |
| Tusznio | Tytus | PL-069345-202311 | 22.11.2030 |
| Tyburski | Ernest | PL-066193-202101 | 14.01.2028 |
| Urbańska-Grosz | Justyna | PL-065973-202012 | 21.12.2027 |
| Uszok | Anna | PL-065970-202012 | 21.12.2027 |
| Walkiewicz | Maciej | PL-013212-201902 | 07.02.2026 |
| Warchoł | Łukasz | PL-062578-201911 | 21.11.2026 |
| Waszkiewicz | Ewa | PL-012940-201809 | 22.08.2025 |
| Wood | Aleksandra | PL-679807-202510 | 24.01.2032 |
| Wieteska | Jacek | PL-066283-202101 | 22.01.2028 |
| Więcek-Mika | Joanna | PL-065974-202012 | 21.12.2027 |
| Wincenciak | Małgorzata | PL-065767-202012 | 01-12-2027 |
| Wolańczyk | Agnieszka | PL-065766-202012 | 01-12-2027 |
| Wolf | Beata | PL-062581-201911 | 22.22.2026 |
| Wolszczak | Katarzyna | PL-062834-201912 | 17.12.2026 |
| Wójtowicz | Beata | PL-061258-201909 | 11.09.2026 |
| Wrońska | Iwona | PL-013069-201811 | 06.11.2025 |
| Wrońska | Natalia | PL-070310-202403 | 25.03.2031 |
| Wysocka | Krystyna | PL-050025-201904 | 09.04.2026 |
| Zaręba | Krystyna | PL-065976-202012 | 21.12.2027 |
| Zarzecka | Magdalena | PL-064344-202006 | 04.05.2027 |
| Zdun-Ryżewska | Agata | PL-012947-201809 | 22.08.2025 |
| Zdybał | Maria | PL-062582-201911 | 22.11.2026 |
